Index
NBA Finals

1982

BOXSCORE Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers
GAME1 4 2
GAME2 REGULAR SEASON STATS REGULAR SEASON STATS
GAME3 NBA FINALS STATS NBA FINALS STATS
GAME4 MVP: Magic Johnson
GAME5
GAME6
GAME7

 

Game #1 @Philadelphia

With the Lakers coming off a 12-day layoff, the 76’ers seemed to be in control of the 1st game until a 2nd half avalanche buried them. L.A. committed 16 turnovers in the 1st half as Philly built an 11-point halftime lead. Julius Erving and Andrew Toney both had huge 1st quarters. The Doctor scored 6 of their first 8 points and Toney tallied 10 in the period. Philadelphia stretched their lead to 15 points in the 3rd quarter (83-68). L.A. coach Pat Riley then switched to their zone trap defense and the Lakers responded with a 40-9 run over an 11-minute stretch of the 3rd and 4th quarters. The tsunami started with a 19-2 run that gave L.A. their first lead at 87-85 with 1:49 left in the 3rd period. Jamaal Wilkes who scored 16 points in the 3rd period led their surge; 14 of them came off offensive rebounds or fastbreaks. Both Erving & Toney would run dry. Dr. J would score only 7 points in the games final 22 minutes while Toney would score only 1 bucket after the 1st quarter until the closing minutes of the game when the outcome had been decided. The win was L.A.’s 9th straight playoff win; a NBA record.

L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 25  5-7    2-2    2  1  3  1  4  0  4  1  12
Wilkes 38 11-22   2-5    7  3 10  3  5  4  1  0  24
A-Jabbar 38 10-19   3-5    3  4  7  5  4  1  0  4  23
Nixon 43  9-18   6-7    1  3  4 10  3  2  2  0  24
E. Johnson 45  4-10   2-3    5  9 14  9  3  1  7  0  10
McAdoo 24  4-7    6-7    1  6  7  1  2  2  4  1  14
Cooper 27  6-10   5-6    0  5  5  5  5  1  4  1  17
Team
TOTALS    49-93  26-35  19 31 59 34 26 11 22  7 124
3-PT: None
PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 39  9-18   9-12   4  5  9  3  1  3  3  1  27
B. Jones 33  8-12   3-3    5  3  8  1  3  1  2  0  19
C. Jones 28  3-8    0-0    3  8 11  1  4  0  0  4   6
Cheeks 37  6-10   0-0    0  1  1  9  1  3  3  0  12
Toney 30  8-18   2-2    0  0  0  9  5  0  3  0  20
Dawkins 20  7-12   2-2    2  2  4  0  4  1  1  2  16
Hollins 21  3-9    0-0    0  2  2  3  4  3  3  0   6
Bantom 18  3-9    2-4    4  1  5  1  2  0  0  0   8
Mix 5  1-1    0-0    0  0  0  0  1  0  2  0   3
Richardson 8  0-1    0-0    0  1  1  1  1  0  1  0   0
Cureton 1  0-0    0-0    0  0  0  0  0  0  0  0   0
Team
TOTALS    48-98  16-21  18 23 49 28 26 11 18  7 117
3-PT: Toney 2-2, Mix 1-1, Erving 0-2, Hollins 0-1,
Los Angeles  30 20 41 33  124
Philadelphia 32 29 28 28  117
A-18, 364

top of the page

Game #2 @Philadelphia

In a replay of the 1st game, Philadelphia again built a 15 point 3rd quarter. This time, however, there would be no collapse as L.A. would come no closer than 8 points in the 4th quarter. Riley switched Magic Johnson to guard Dr. J but it did not pay dividends. The Sixers grabbed 28 offensive rebounds and converted them into 50 points. They were aided by a trio of reserves; Mike Bantom, Clint Richardson and Earl Cureton. Cureton came in during the 2nd quarter when Darryl Dawkins and Caldwell Jones were in foul trouble. He held Kareem Abdul-Jabbar to 4 points in the last 5 minutes of the quarter as Philly maintained their lead. Andrew Toney started slow (1-8 FG in 1st half) but hit his first 4 shots of the 3rd to help Philadelphia break it open. Bantom held Jamaal Wilkes to 9 points after replacing Bobby Jones who suffered a hip pointer. 

L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 16  4-7    3-6    2  2  4  1  3  1  1  1  11
Wilkes 41  5-14   3-5    2  3  5  2  2  2  4  0  13
A-Jabbar 41  7-14   9-13   3  4  7  2  3  2  1  4  23
Nixon 42  3-14   0-0    2  1  3 10  5  1  2  0   6
E. Johnson 44  6-14   6-7    4  7 11  7  3  4  5  0  14
McAdoo 28  6-11   0-0    1  1  2  0  4  0  2  1  12
Cooper 28  4-9    3-6    3  4  7  3  1  1  3  0  11
Team
TOTALS    35-83  24-37  17 22 51 25 21 11 18  6  94
3-PT: Johnson 0-2, Wilkes 0-1, Nixon 0-1, Cooper 0-1
PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 36 10-15   4-7    4  5  9  3  1  3  3  1  24
B. Jones 28  5-8    0-0    2  5  7  4  4  0  1  0  10
C. Jones 32  6-11   0-0    2  9 11  0  4  1  1  3  12
Cheeks 41  7-17   5-6    1  0  1  8  5  1  5  0  19
Toney 33  6-16   0-0    0  1  1 11  4  1  5  0  12
Dawkins 8  4-6    1-2    1  0  1  0  5  0  3  2   9
Bantom 25  4-5    0-0    3  2  5  0  2  1  3  2   8
Richardson 25  5-8    0-4    1  3  4  2  2  0  1  0  10
Cureton 15  2-7    2-2    5  3  8  0  3  0  1  0   6
Team
TOTALS    49-93  12-21  19 28 58 28 30  7 23  8 112
3-PT: Cheeks 0-1, Toney 0-1
Los Angeles  26 21 29 18   94
Philadelphia 34 23 31 22  110
A-    18,364

top of the page

Game #3 @Los Angeles

The Lakers survived some foul trouble for Kareem and some sizzling shooting by Andrew Toney to bury Philadelphia and take a 2-1 lead in the series. Abdul-Jabbar was limited to 10 minutes in the 1st half due to foul trouble but L.A. still managed to hold a double digit lead throughout. L.A. held Philadelphia to only 3 points in the last 3:04 of the 1st quarter as they raced to a 12 point lead. Dr. J had to leave the game for awhile to have a broken bridge repaired. Toney kept Philadelphia from being blown out with 14 2nd quarter points. Michael Cooper hit a 3-point shot at the 1st half buzzer to give L.A. a 60-48 lead. The Lakers then outscored the 76’ers 17-4 in the first 5:30 of the 3rd quarter to break the game open. L.A. led 77-52 after the run and coasted the rest of the way. Norm Nixon hit 8 of 16 shots and scored 21 points in the 2nd half after a slow start.

PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 32  6-14   9-14   1  2  3  3  5  1  3  2  21
B. Jones 26  0-1    0-0    0  3  3  3  4  0  1  1   0
C. Jones 21  1-6    3-4    3  2  5  0  4  1  0  1   5
Cheeks 34  7-14   3-3    0  1  1  9  3  2  3  0  17
Toney 36 13-21   9-10   1  4  5  2  3  2  3  0  36
Dawkins 28  5-9    4-8    3 10 13  0  4  0  5  3  14
Bantom 24  1-6    0-0    3  4  7  0  5  1  1  1   2
Richardson 16  2-3    0-0    0  0  0  2  5  0  1  0   4
Hollins 10  2-6    0-0    0  0  0  5  1  2  1  0   4
Mix 7  1-4    1-1    1  0  1  1  1  0  0  0   3
Cureton 6  1-4    0-0    2  3  5  0  1  1  1  0   2
Team
TOTALS    39-88  29-40  14 29 54 25 36 10 19  8 108
3-PT: Toney 1-1
L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 25  3-6    1-2    3  5  8  3  3  4  2  0   7
Wilkes 33  6-14   5-5    1  4  5  1  3  0  2  0  17
A-Jabbar 28  7-12   2-6    0  6  6  2  3  1  3  2  16
Nixon 41 12-20   5-8    2  4  6  6  4  3  4  0  29
E. Johnson 34  8-9    6-7    2  7  9  8  5  3  3  0  22
McAdoo 24  4-13   6-11   3  2  5  2  6  1  2  3  14
Cooper 30  4-9    3-4    3  2  5  3  4  2  2  0  11
Landsberger 15  2-3    0-4    3  1  4  1  1  0  0  0   4
Brewer 2  1-1    0-0    0  0  0  0  0  0  0  0   2
McGee 2  3-3    0-0    0  0  0  0  0  0  0  0   6
Jordan 2  0-1    0-0    0  0  0  4  0  1  0  0   0
C. Johnson 4  0-0    0-0    0  0  0  0  1  0  0  0   0
Team
TOTALS    50-91  28-45  17 31 66 30 30 15 18  5 129
3-PT: Cooper 1-1
Philadelphia 20 28 22 38  108
Los Angeles  32 28 31 38  129
A-    17,505

top of the page

Game #4 @Los Angeles

The Lakers again raced to a big early lead in the Forum as they again controlled the game and moved to a 3-1 series lead. Philadelphia rallied in the 2nd quarter and took a 38-36 lead when the momentum turned. Dr. J came up with a steal and went in to convert but Magic drew a charge. L.A. then went on an 18-2 tear that was capped by a Jamaal Wilkes layup that made it 54-40 in favor of the Lakers. L.A. would remain in control and still led 87-71 early in the 4th quarter. The Sixers made an 8-2 run to close the gap to 89-80 but L.A. answered and was up 96-84. Dr. J then scored 6 straight for Philadelphia but Wilkes and Michael Cooper answered to make it 100-90 L.A. with 5:42 to play. L.A. was leading 105-98 with 3 minutes left when 2 crucial 76’er turnovers sealed their fate.

PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 38 11-15   3-4    0  3  3  4  4  0  5  1  25
B. Jones 38  6-12   0-2    2  7  9  6  5  0  2  1  12
C. Jones 30  3-7    1-2    1  6  7  0  3  0  2  2   7
Cheeks 38  5-15   2-2    3  4  7  9  1  1  2  1  12
Toney 44 11-25   6-8    3  2  5 11  4  1  1  0  28
Dawkins 17  2-8    0-0    0  4  4  0  3  0  1  1   4
Bantom 20  3-4    0-0    1  3  4  0  1  0  2  1   6
Richardson 15  3-5    1-2    1  0  1  2  2  1  1  0   7
Team
TOTALS    44-91  13-20  11 29 53 32 23  3 16  6 101
3-PT: None
L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 18  1-3    1-2    4  7 11  1  2  0  1  0   3
Wilkes 41 11-23   2-2    2  1  3  4  4  1  1  0  24
A-Jabbar 38 10-17   2-6    3  8 11  6  2  3  5  3  22
Nixon 41  4-18   3-4    1  2  3 14  3  2  2  0  11
E. Johnson 43  8-15   8-9    3  5  8  7  3  1  0  0  24
McAdoo 29  8-13   3-4    1  2  3  1  2  1  0  1  19
Cooper 21  2-6    2-2    1  2  3  4  5  1  2  0   6
Landsberger 6  0-1    0-0    1  3  4  0  1  0  1  0   0
C. Johnson 3  1-1    0-0    0  0  0  0  0  1  0  0   2
Team
TOTALS    45-97  21-29  16 30 58 37 22 10 12  4 111
3-PT: None
Philadelphia 18 24 30 29  101
Los Angeles  29 28 30 24  111
A-    17,505

top of the page

Game #5 @Philadelphia

Philadelphia stayed alive with a dominating blowout in the Spectrum. They just owned the court in every facet in this game. Kareem scored only 6 points; his lowest total since the infamous Kent Benson game in 1977. Billy Cunningham employed his own “zone trap” to help spur the rout. Abdul-Jabbar picked up 2 fouls in the games first 1:36 and then picked up his 4th less than 4 minutes into the 3rd period. Philadelphia survived 7 1st quarter turnovers mainly because they were forcing L.A. into just as many turnovers. Philadelphia, unlike L.A., was also converting those turnovers into points. For the game, Philly scored 28 points off turnovers while L.A. had only 4. Dr. J was 0-7 in the game’s first 22 minutes but scored 23 points (on 8-9 FG shooting) in the final 26 minutes. Philadelphia made 37 of 51 2nd half shots and scored 81 points while committing only 3 turnovers. L.A. made only 1 of its first 12 shots as Philadelphia took a 7-point lead in the 1st quarter. L.A. would rally as they hit 24 of 35 shots to tie the game at 70 in the 3rd. The 76’ers would outscore them by an unbelievable 65-32 count the rest of the way.

L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 13  3-10   0-1    6  0  6  0  4  0  2  1   6
Wilkes 38  6-17   1-2    6  1  7  4  3  0  5  0  13
A-Jabbar 28  3-6    0-2    1  3  4  4  5  0  2  1   6
Nixon 38  9-19   2-3    3  2  5 13  1  1  2  1  20
E. Johnson 40  4-9    2-4    3  7 10  4  4  2  5  0  10
Cooper 30  8-11   2-2    1  2  3  4  5  1  2  0  18
McAdoo 27 11-14   1-2    1  3  4  1  5  1  4  5  23
Landsberger 9  0-2    0-0    2  4  6  0  1  0  1  0   0
Brewer 3  1-1    0-0    1  0  1  0  0  0  0  1   2
McGee 3  2-8    0-0    2  0  2  0  0  0  0  0   4
C. Johnson 8  0-2    0-0    0  1  1  0  1  0  0  0   0
Jordan 3  0-1    0-0    0  0  0  1  0  0  1  0   0
Team
TOTALS    47-100  8-16  26 23 57 31 29  5 24  9 102
3-PT: McGee 0-1, Jordan 0-1
PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 42 10-19   3-3    3  9 12  4  1  2  3  1  23
B. Jones 30  7-9    7-8    2  1  3  2  4  0  2  4  21
C. Jones 27  2-7    0-1    2  2  4  1  3  2  0  4   4
Cheeks 34  5-9    3-6    1  2  3  8  0  3  3  0  13
Toney 41 13-18   5-6    0  2  2  8  2  1  1  0  31
Dawkins 28  9-15   2-6    2  5  7  1  4  1  0  3  20
Bantom 14  1-3    0-0    1  1  2  4  2  2  1  1   2
Hollins 3  0-1    0-0    0  1  1  4  0  2  1  0   0
Mix 3  2-2    0-0    0  0  0  1  0  0  0  0   4
Richardson 15  4-8    3-4    2  3  5  4  2  1  0  0  11
Edwards 3  3-3    0-0    0  0  0  0  0  0  0  0   6
Team
TOTALS    56-94  23-34  13 26 53 38 18 14 11 13 135
3-PT: None
Los Angeles  20 34 27 21  102
Philadelphia 30 34 37 44  135
A-    18,364

top of the page

Game #6 @Los Angeles

As per the pattern at the Forum, L.A. took command early. This time however, Philadelphia would not go quietly into the night. After forging a double digit lead in the 2nd quarter, L.A. would have it sliced to a single point in the 3rd quarter on a Bobby Jones short jump shot. Philadelphia could not get over the top though. With the score L.A. 76 Philly 75, McAdoo blocked Dr. J twice in a row to preserve the lead. It was 80-79 L.A. late in the 3rd when Michael Cooper forced 3 straight Sixer turnovers that lead to a 6-0 run (Magic 2 FT, Kareem 2 FT and a McAdoo jumper). After an Andrew Toney 18-footer, L.A. was leading 103-100 with less than 4 minutes to play when Kareem converted an offensive rebound into a 3-point play to make it 106-100. After a Maurice Cheeks’ miss, Bob McAdoo grabbed the board, which led a Jamaal Wilkes breakaway hoop that made it an 8 point game and slam the door.

PHILA.   MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Erving 43 11-24   8-10   6  2  8  3  0  5  4  1  30
B. Jones 31  2-8    3-6    2  5  7  0  4  0  0  0   7
C. Jones 39  1-4    0-0    3  6  9  3  5  1  0  4   2
Cheeks 39  6-19   3-4    0  2  2  9  2  2  1  0  15
Toney 43 13-23   3-3    1  2  3  6  5  2  6  0  29
Dawkins 20  4-5    2-2    1  0  1  0  6  0  3  1  10
Bantom 10  3-3    0-0    1  2  3  0  3  1  1  0   6
Richardson 15  1-5    3-4    0  2  2  1  1  0  0  1   5
Team
TOTALS    41-91  22-29  14 21 43 22 26 11 15  7 104
3-PT: None
L.A.     MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Rambis 23  4-6    0-2    2  5  7  1  5  1  1  0   8
Wilkes 43 11-25   5-5    1  4  5  3  4  2  6  0  27
A-Jabbar 39  6-13   6-9    3  8 11  4  4  1  5  5  18
Nixon 31  8-13   0-0    1  0  1  7  4  1  3  0  16
E. Johnson 44  2-3    9-9    3 10 13 15  5  4  6  2  13
Cooper 26  8-12   0-0    1  1  2  5  1  2  1  1  16
McAdoo 33  8-14   0-0    3  6  9  0  3  1  0  3  16
Landsberger  1  0-1    0-0    1  0  1  0  0  0  0  0   0
Team
TOTALS    47-87  20-25  15 34 59 35 26 12 22 11 114
3-PT: None
Philadelphia 26 31 22 25  104
Los Angeles  30 36 20 28  114
A- 17,505

top of the page

Regular season stats
Los Angeles Lakers (57-25 1st Pacific)
Player                   G   GS   Min   FG%   3F%   FT%   Reb  Ast  Stl  Blk   Pts   Avg
Kareem Abdul-Jabbar      76  76  2677  .579  .000  .706   659  225   63  207  1818  23.9
Jamaal Wilkes            82  82  2906  .525  .000  .732   393  143   89   24  1734  21.1
Magic Johnson            78  77  2991  .537  .207  .760   751  743  208   34  1447  18.6
Norm Nixon               82  82  3024  .493  .250  .808   176  652  132    7  1440  17.6
Mitch Kupchak            26  26   821  .573  .000  .663   210   33   12   10   371  14.3
Michael Cooper           76  14  2197  .517  .118  .813   269  230  120   61   907  11.9
Bob McAdoo               41   0   746  .458  .000  .714   159   32   22   36   392   9.6
Mike McGee*              39   0   352  .465  .000  .585    49   16   18    3   191   4.9
Kurt Rambis*             64  43  1131  .518  .000  .504   348   56   60   76   295   4.6
Mark Landsberger         75   1  1134  .438  .000  .508   401   32   10    7   321   4.3
Eddie Jordan             58   0   608  .428  .111  .796    43  131   62    1   222   3.8
Clay Johnson*             7   0    65  .550  .000  .500    12    7    3    3    25   3.6
Jim Brewer               71   9   966  .463  .167  .368   264   42   39   46   170   2.4
Kevin McKenna*           36   0   237  .322  .000  .647    29   14   10    2    67   1.9
 
Philadelphia 76’ers (58-24 2nd Atlantic)
Player                   G   GS   Min   FG%   3F%   FT%   Reb  Ast  Stl  Blk   Pts   Avg
Julius Erving            81  81  2789  .546  .273  .763   557  319  161  141  1974  24.4
Bobby Jones              76  73  2181  .564  .000  .790   393  189   99  122  1095  14.4
Maurice Cheeks           79  79  2498  .521  .273  .777   248  668  209   33   881  11.2
Darryl Dawkins           48  36  1124  .564  .000  .695   305   55   19   55   528  11.0
Lionell Hollins          81  81  2257  .477  .125  .702   187  316  103   30   894  11.0
Mike Bantom         Phi  43   1   979  .510  .333  .588   226   46   25   37   380   8.8
                    TOT  82  38  2016  .469  .333  .629   440  114   63   61   838  10.2
Caldwell Jones           81  47  2446  .497  .000  .817   708  100   38  146   641   7.9
Steve Mix                75   0  1235  .506  .250  .791   225   93   42   17   541   7.2
Earl Cureton             66   8   956  .487  .000  .543   270   32   31   27   349   5.3
Clint Richardson         77   0  1040  .452  1.00  .784   118  109   36    9   351   4.6
Franklin Edwards*        42   3   291  .433  .000  .741    27   45   16    5   150   3.6
Ollie Johnson            26   0   150  .500  .333  .857    22   10   13    3    61   2.3

top of the page

Championship Statistics
LOS ANGELES G  MN  FG-FGA  3P-3PA FT-FTA  OR  DR  RB  AS  PF  ST  TO  BL  PTS PPG RPG APG
E. Johnson 6 250  32-60    0-2   33-39   20  45  65  48  23  15  26   2   97 16,2 10,8 8,0
Nixon 6 236  45-102   0-1   16-22   10  12  22  60  20  10  15   1  106 17,7 3,7 10,0
Wilkes 6 234  50-115   0-0   18-24   19  16  35  17  21   9  19   0  118 19,7 5,8 2,8
A-Jabbar 6 212  43-81    0-0   22-41   13  33  46  23  21   8  16  19  108 18,0 7,7 3,8
McAdoo 6 165  41-72    0-0   16-24   10  20  30   5  22   6  12  14   98 16,3 5,0 0,8
Cooper 6 162  32-57    1-2   15-20    9  19  28  22  20   8  14   2   80 13,3 4,7 3,7
Rambis 6 120  20-39    0-0    8-15   19  20  39   7  21   6  11   3   48 8,0 6,5 1,2
Landsberger 4  34   2-7     0-0    0-4     7   8  15   1   3   0   2   0    4 1,0 3,8 0,3
C. Johnson 3  15   1-3     0-0    0-0     0   1   1   0   2   1   0   0    2 0,7 0,3 0,0
McGee 2   5   5-11    0-1    0-0     2   0   2   0   0   0   0   0   10 5,0 1,0 0,0
Brewer 2   5   2-2     0-0    0-0     1   0   1   0   0   0   0   1    4 2,0 0,5 0,0
Jordan 2   5   0-2     0-1    0-0     0   0   0   5   0   1   1   0    0 0,0 0,0 2,5
TOTALS 6     273-551   1-7  128-189 110 174 284 188 153  64 116  42  675
PHIL. G  MN  FG-FGA  3P-3PA FT-FTA  OR  DR  RB  AS  PF  ST  TO  BL  PTS PPG RPG APG
Erving 6 230  57-105   0-2   36-50   19  30  49  20  12  11  19   8  150 25,0 8,2 3,3
Toney 6 227  64-121   3-4   25-29    5  11  16  47  23   7  19   0  156 26,0 2,7 7,8
Cheeks 6 223  36-84    0-1   16-21    5  10  15  52  13  12  17   1   88 14,7 2,5 8,7
B. Jones 6 186  28-50    0-0   13-21   13  24  37  16  24   1   8   6   69 11,5 6,2 2,7
C. Jones 6 177  16-43    0-0    4-7    14  33  47   5  23   5   3  18   36 6,0 7,8 0,8
Dawkins 6 121  31-55    0-0   11-20    9  21  30   1  26   2  13  12   73 12,2 5,0 0,2
Bantom 6 111  15-30    0-0    2-4    13  13  26   5  15   5   8   5   32 5,3 4,3 0,8
Richardson 6  91  15-30    0-0    6-14    4   9  13  12  13   2   4   1   36 6,0 2,2 2,0
Hollins 3  34   5-16    0-1    0-0     0   3   3  12   5   7   5   0   10 3,3 1,0 4,0
Cureton 3  22   3-11    0-0    2-2     1   0   1   2   2   0   2   0    8 2,7 0,3 0,7
Mix 3  15   4-7     1-1    1-1     1   0   1   2   2   0   2   0   10 3,3 0,3 0,7
Edwards 1   3   3-3     0-0    0-0     0   0   0   0   0   0   0   0    6 6,0 0,0 0,0
TOTALS 6     277-555   4-9  116-169  84 154 238 174 158  52 100  51  674

top of the page